 
                    ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ
27 и 28 мая 2024 года состоялось заключительное заседание студенческого научного кружка кафедры фармакологии, посвященное защите курсовых работ и их последующему обсуждению. С докладами выступили студенты лечебного факультета, а также обучающиеся ММИ. Была представлена 31 курсовая работа, посвященная актуальным проблемам фармакологии и фармакотерапии различных заболеваний. В ходе дискуссии студенты грамотно и полно отвечали на поставленные вопросы преподавателей и аудитории.
| № | Ф.И.О. | Курс, группа ф-т | Руководитель | Тема работы | 
| 1. | Лунева Мария Юрьевна | 3 курс, леч., 10 гр. | Маль Г.С. | Оценка развития артериальной гипертензии при раке молочной железы: влияние стандартной и молекулярно-таргетной химиотерапии | 
| 2. | Афанасьева Дарья Евгеньевна | 3 курс, леч., 11 гр. | Болдина Н.В. | Анализ назначения лекарственных препаратов при ИБС | 
| 3. | Курбакова Александра Николаевна | 3 курс, леч., 8 гр. | Денисюк Т.А. | Анализ назначения лекарственных препаратов у больных с острым трансмуральным инфарктом миокарда | 
| 4. | Апальков Дмитрий Александрович | 3 курс, леч., 11 гр. | Болдина Н.В. | Фармакотерапия острого гепатита В | 
| 5. | Зюзин Сергей Сергеевич | 3 курс, леч., 8 гр. | Денисюк Т.А. | Особенности фармакотерапии больных мелкоочаговым инфарктом миокарда в БМУ МКОКБ | 
| 6. | Соколова Ксения Витальевна | 3 курс, леч., 10 гр. | Маль Г.С. | Кардиотоксичность и вазотоксичность противоопухолевой терапии | 
| 7. | Девдариани София Бежановна | 3 курс, леч., 10 гр. | Полякова О.В. | Сравнительный анализ препаратов, используемых для лечения артериальной гипертензии | 
| 8. | Кравченко О.Е. | 3 курс, леч., 1 гр. | Лазарева И.А. | Анализ фармакотерапии хронического гастрита типа В | 
| 9. | Нескородова Е.А. | 3 курс, леч., 1 гр. | Лазарева И.А. | Анализ фармакотерапии артериальной гипертензии | 
| 10. | Елисеева М.В. | 3 курс, леч., 1 гр. | Лазарева И.А. | Фармакотерапия хронического и острого гайморита | 
| 11. | Хмелевской А.А. | 3 курс, леч., 1 гр. | Лазарева И.А. | Анализ фармакотерапии диссеминированного и инфильтративного туберкулеза | 
| 12. | Хохлов Е.А. | 3 курс, леч., 1 гр. | Лазарева И.А. | Анализ фармакотерапии ХОБЛ | 
| 13. | Войло Иван Андреевич | 3 курс, леч., 2 гр. | Лазарева И.А. | Анализ фармакотерапии артериальной гипертензии, осложненной ожирением | 
| 14. | Тарико Анастасия Викторовна | 3 курс, леч., 2 гр. | Лазарева И.А. | Анализ фармакотерапии стенокардии у больных с ожирением | 
| 15. | Сопромадзе Н.Ш. | 3 курс, леч., 1 гр. | Лазарева И.А. | Динамика заболеваемости раком желудка по Курской и Орловской областям за 2020-2021гг и аспекты его фармакотерапии | 
| 16. | Груздов Александр Юрьевич | 3 курс, леч., 1 гр. | Лазарева И.А. | Анализ фармакотерапии сахарного диабета 2 типа | 
| 17. | Нагиева Сабина Эльчиновна | 3 курс, леч., 25 гр. | Лазарева И.А. | Анализ фармакотерапии пневмонии у больных | 
| 18. | Губина Полина Витальевна | 3 курс, леч., 7 гр. | Лазарева И.А. | Анализ фармакологической коррекции мерцательной аритмии | 
| 19. | Ковалева Елизавета Анатольевна | 3 курс, леч., 15 гр. | Удалова С.Н. | Анализ препаратов для лечения ишемической болезни сердца | 
| 20. | Исаев Эльхан Исметуллаевич | 3 курс, леч., 28 гр. | Полякова О.В. | Актуальные вопросы фитотерапии среди жителей г. Курска | 
| 21. | Бровченко Анастасия Юрьевна | 3 курс, леч., 20 гр. | Полякова О.В. | Изучение эффективности лечения гипертонической болезни 2 степени | 
| 22. | Химионова Юлия Витальевна | 3 курс, леч., 20 гр. | Полякова О.В. | Исследование эффективности современных методов лечения никотиновой зависимости | 
| 23. | Бирюков Денис Александрович | 3 курс, леч., 15 гр. | Удалова С.Н. | Анализ фармакотерапии тиреотоксикоза больных после тиреоидэктомии | 
| 24. | Даниленко Глеб Ильич | 3 курс, леч., 31 гр. | Кривошлыкова М.С. | Сравнительный анализ антиоксидантной активности (АОА) растворов метилэтилпиридинола хемилюминесцентным методом | 
| 25. | Юрин Святослав Михайлович | 3 курс, леч., 11 гр. | Болдина Н.В, | Анализ назначения лекарственных препаратов при артериальной гипертензии | 
| 26. | Чуприкова Алина Алексеевна | 3 курс, леч., 14 гр. | Болдина Н.В. | Анализ назначения лекарственных препаратов у больных с сердечно-сосудистыми осложнениями сахарного диабета | 
| 27. | Агаркова Алина Алексеевна | 3 курс, леч., 7 гр. | Болдина Н.В. | Анализ назначения ноотропных препаратов в педиатрии при различных расстройствах вегетативной нервной системы | 
| 28. | Chau Jia Mei | 3 курс 3 группа ММИ | Маль Г.С. | Analysis of treatment of result using inhibitor PCSK9 for ischemic heart disease | 
| 29. | Alia Aqilah Binti Zulkornain | 3 курс 3 группа ММИ | Маль Г.С. | Features of pharmacological correction dyslipidemia with PCSK9 inhibitors in patients with coronary heart disease | 
| 30. | Theo Ophodah Letsholo | 3rd Year,6th Semester | Татаренкова И.А. | Evaluation of the effectiveness of new thymogen analogues in experimental liver injury | 
| 31. | Josiah Lartey-Nyaunu | 3rd Year,6th Semester | Татаренкова И.А. | assessment of the clinical course of bevacizumab-induced arterial hypertension in patients with colorectal cancer | 
Доц. кафедры фармакологии
Цепелев В.Ю.
- Все новости19674
- Поступающим397
- Образование3157
- Наука2748
- Общество3026
- Университетская жизнь5008
- Медицина1210
- Трудоустройство485
- Непрерывное образование75
- Международная деятельность383
Информационные рубрики
Главный корпус
        
 +7(4712)588-137
        
 305041 К.Маркса,3, г.Курск
        
 kurskmed@mail.ru
Приемная комиссия
        
58-81-38
        
305041 К.Маркса,3, г.Курск
 
             
            


